Subĉiela Plata Panela anteno Direkta anteno 4G LTE 260x260x35
Produkta Enkonduko
Ĉi tiu alt-efikeca 4G-direkta anteno adoptas duoblan polarizan dezajnon kaj taŭgas por diversaj dissendaj bezonoj.Ĝi havas evidentajn avantaĝojn en longdistanca dissendo, kaj povas plibonigi la signalan transsendan efikon en malfortaj signalaj areoj, signali mortpunktojn, montajn areojn kaj aliajn mediojn.
Ĝi taŭgas por la sekvaj aplikaj scenaroj:
Infotainment-sistemo: uzata por provizi stabilajn kaj altrapidajn retajn konektojn por subteni interretajn ludojn, altdifinan videotranssendon ktp.
Publika transporto: Povas esti uzata por provizi stabilajn retajn konektojn por subteni WiFi-servojn kaj pasaĝerajn informojn en busoj.Konektitaj aŭ aŭtonomiaj veturiloj, flotadministrado, loĝistiko: Kapabla provizi stabilajn, altrapidajn retajn konektojn por subteni informan transdonon kaj foran administradon inter veturiloj.
Reto 2G/3G/4G: taŭga por diversaj retaj medioj, provizante pli bonajn retajn signalajn ricevojn kaj transmisiajn kapablojn.
Interreto de Aĵoj: Uzeblas por konekti diversajn aparatojn de Interreto de Aĵoj por disponigi fidindajn retajn konektojn kaj transdonon de datumoj.
Specifo de Produkto
Elektraj Karakterizaĵoj | ||
Ofteco | 806-960MHz | 1710-2700MHz |
SWR | <=2.0 | <=2.2 |
Antena Gajno | 5-7dBi | 8-11dBi |
Polarizo | Vertikala | Vertikala |
Horizontala Faskolarĝo | 66-94° | 56-80° |
Vertikala Faskolarĝo | 64-89° | 64-89° |
F/B | > 16dB | > 20dB |
Impedanco | 50 Ohmoj | |
Maks.Potenco | 50W | |
Materialaj kaj Mekanikaj Karakterizaĵoj | ||
Konektilo Tipo | N-konektilo | |
Dimensio | 260*260*35mm | |
Radomo-materialo | ABS | |
Monto Poluso | ∅30-∅50 | |
Pezo | 1,53 kg | |
Media | ||
Operacia Temperaturo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Tenada Temperaturo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
Operacio Humideco | malpli ol 95% | |
Taksita Ventrapideco | 36,9 m/s |
Antena Pasiva Parametro
VSWR
Gajno
Ofteco (MHz) | Gajno (dBi) |
806 | 5.6 |
810 | 5.7 |
820 | 5.6 |
840 | 5.1 |
860 | 4.5 |
880 | 5.4 |
900 | 6.5 |
920 | 7.7 |
940 | 6.6 |
960 | 7.1 |
|
|
1700 | 9.3 |
1800 | 9.6 |
1900 | 10.4 |
2000 | 10.0 |
2100 | 9.9 |
2200 | 10.4 |
2300 | 11.0 |
2400 | 10.3 |
2500 | 10.3 |
2600 | 9.8 |
2700 | 8.5 |
Radiada Ŝablono
| 2D-Horizontala | 2D-Vertikala | Horizontala & Vertikala |
806MHz | |||
900MHz | |||
960MHz |
| 2D-Horizontala | 2D-Vertikala | Horizontala & Vertikala |
1700MHz | |||
2200MHz | |||
2700MHz |