Direkta Platpanela Anteno 2.4&5.8GHz 3.7-4.2GHz 290x205x40
Produkta Enkonduko
Ĉi tiu anteno estas desegnita kiel direkta anteno kun 3 havenoj kaj taŭgas por plurbandaj aplikoj.La frekvenca gamo de ĉiu haveno estas 2400-2500MHz, 3700-4200MHz kaj 5150-5850MHz respektive, kiuj povas renkonti la bezonojn de malsamaj frekvencoj.
La gajna gamo de ĉi tiu anteno estas 10-14dBi, kio signifas, ke ĝi povas havigi relative altan gajnon en signal-transsendo kaj plibonigi la ricevon kaj transdonon de sendrataj signaloj.La elekto de gajna gamo povas esti ĝustigita kaj optimumigita laŭ specifaj aplikaj bezonoj.
Por rezisti damaĝon de ultraviolaj radioj, la antena radomo estas farita el kontraŭ-UV-materialo.Ĉi tiu materialo povas efike malhelpi sunan transviola radiado, redukti la riskon de maljuniĝo kaj damaĝo al la kovrilo, kaj plilongigi la servodaŭron de la anteno.
Ĉi tiu anteno havas IP67-nivelan akvorezistan rendimenton.La rating IP67 signifas, ke ĉi tiu anteno havas bonegan protekton kontraŭ likvaĵoj kaj polvo.Ĝi povas esti uzata en humidaj medioj dum longa tempo kaj havas bonan akvoreziston.
Resume, la solvo inkluzivas plurbandan subtenon, altgajnan rendimenton, UV-rezistajn materialojn kaj akvorezistajn direktajn antenojn.Ĉi tiuj karakterizaĵoj igas la antenon havi bonan stabilecon kaj fidindecon en sendrataj komunikado-aplikoj en subĉielaj medioj.
Specifo de Produkto
Elektraj Karakterizaĵoj | |||
Haveno | Haveno 1 | Haveno2 | Haveno3 |
Ofteco | 2400-2500MHz | 3700-4200MHz | 5150-5850MHz |
SWR | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
Antena Gajno | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarizo | Vertikala | Vertikala | Vertikala |
Horizontala Faskolarĝo | 105±6° | 37±3° | 46±4° |
Vertikala Faskolarĝo | 25±2° | 35±5° | 34±2° |
F/B | > 20dB | > 25 dB | > 23dB |
Impedanco | 50 Ohmoj | 50 Ohmoj | 50 Ohmoj |
Maks.Potenco | 50W | 50W | 50W |
Materialaj kaj Mekanikaj Karakterizaĵoj | |||
Konektilo Tipo | N-konektilo | ||
Dimensio | 290*205*40mm | ||
Radomo-materialo | KIEL | ||
Monto Poluso | ∅30-∅75 | ||
Pezo | 1,6 kg | ||
Media | |||
Operacia Temperaturo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Tenada Temperaturo | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | ||
Operacio Humideco | malpli ol 95% | ||
Taksita Ventrapideco | 36,9 m/s |
Antena Pasiva Parametro
VSWR
Haveno 1
Haveno2
Haveno3
Gajno
Haveno 1 |
| Haveno 2 |
| Haveno 3 | |||
Ofteco (MHz) | Gajno (dBi) | Ofteco (MHz) | Gajno (dBi) | Ofteco (MHz) | Gajno (dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
|
|
|
| 5650 | 13.185 | ||
|
|
|
| 5700 | 13.153 | ||
|
|
|
| 5750 | 13.243 | ||
|
|
|
| 5800 | 13.117 | ||
|
|
|
| 5850 | 13.175 | ||
|
|
|
| 5900 | 13.275 | ||
|
|
|
|
|
|
Radiada Ŝablono
Haveno 1 | 2D-Horizontala | 2D-vertikala | Horizontala & Vertikala |
2400MHz | |||
2450MHz | |||
2500MHz |
Haveno 2 | 2D-Horizontala | 2D-vertikala | Horizontala & Vertikala |
3700MHz | |||
3900MHz | |||
4200MHz |
Haveno 3 | 2D-Horizontala | 2D-vertikala | Horizontala & Vertikala |
5150MHz | |||
5550MHz | |||
5900MHz |